Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 3.716 avaliações
32 GB
Baixo
2 GB
Baixo
4.000 mAh
Médio
6.2"
Médio
13 + 8 + 2 MP
3
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola | 
| Modelo | XT2015-2 | 
| Versão | América Latina | 
| Linha | Moto G | 
| Série | G8 Play | 
| Tipo de Aparelho | Smartphone | 
| Quantidade de Chip | 2 Chips | 
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) | 
| Processador | Mediatek MT6771 Helio P70M | 
| Núcleo de Processador | Octa-Core | 
| Velocidade do Processador | 
 | 
| Memória Ram | 2.0GB | 
| Memória Interna | 32GB | 
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB | 
| Capacidade da Bateria | 4000mAh | 
| Acesso à Internet | 
 | 
| Conectividade | 
 | 
| Recursos e Funções | 
 | 
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida | 
| Câmera Frontal | Sim | 
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP | 
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 8.0 + 2.0 MP | 
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 + f/2.2 + f/2.2 (prof) | 
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD | 
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD | 
| Diferenciais da Câmera | 
 | 
| Tipo de Tela | IPS LCD | 
| Tamanho da Tela | 6.2" | 
| Resolução da Tela | HD+ | 
| Altura | 15.6cm | 
| Largura | 7.5cm | 
| Profundidade | 0.9cm | 
| Peso | 183.6g |