Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 206 avaliações
A partir de:
R$ 4.655
588 L
Grande
Inverse
Inverse
Frost Free
Frost Free
Vidro Temperado
Vidro
Temperado
Ordenar por:
Marca | Brastemp |
Modelo | BRE85AB |
Linha | Não possui |
Capacidade Total | 588.0l |
Capacidade do Refrigerador | 400.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 188.0l |
Tipo de Porta | Inverse |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 187.9cm |
Largura | 79.1cm |
Profundidade | 83.7cm |
Peso | 99.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo | 68.0kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|