Regular
Regular!
40% das pessoas aprovaram este produto
16 GB
Baixo
1 GB
Baixo
4.000 mAh
Médio
5.0"
Pequeno
8 MP
1
2 MP
1 Lente
4G
4G
HD
HD
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT1726 |
| Linha | Moto C |
| Série | C Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 7.0 (Nougat) |
| Processador | MediaTek MT6737 |
| Núcleo de Processador | Quad-core |
| Velocidade do Processador | 1.3GHz |
| Memória Ram | 1.0GB |
| Memória Interna | 16GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 32.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 2.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | VGA |
| Filma em(Câmera Traseira) | HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
| Tamanho da Tela | 5.0" |
| Resolução da Tela | HD |
| Altura | 14.4cm |
| Largura | 7.2cm |
| Profundidade | 0.89cm |
| Peso | 145.0g |