Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 44 avaliações
256 GB
Alto
4 GB
Médio
2.018 mAh
Baixo
4.7"
Pequeno
12 MP
1
7 MP
1 Lente
5G
5G
Hexa-Core
4 ou 6
1 Chip
1 Chip
Ordenar por:
| Marca | Apple | 
| Linha | iPhone | 
| Série | SE 3 | 
| Tipo de Aparelho | Smartphone | 
| Quantidade de Chip | 1 Chip | 
| Sistema Operacional | iOS 15 | 
| Processador | Apple A15 Bionic | 
| Núcleo de Processador | Hexa-Core | 
| Memória Ram | 4.0GB | 
| Memória Interna | 256GB | 
| Capacidade da Bateria | 2018mAh | 
| Acesso à Internet | 
 | 
| Conectividade | 
 | 
| Recursos e Funções | 
 | 
| Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio | 
| Câmera Frontal | Sim | 
| Resolução da Câmera Frontal | 7.0 MP | 
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 | 
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 MP | 
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 | 
| Filma em(Câmera Frontal) | HD | 
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K | 
| Diferenciais da Câmera | 
 | 
| Tipo de Tela | Retina HD | 
| Tamanho da Tela | 4.7" | 
| Altura | 13.84cm | 
| Largura | 6.73cm | 
| Profundidade | 0.73cm | 
| Peso | 144.0g |