Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 312 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
3.300 mAh
Médio
6.2"
Médio
12 + 8 MP
2
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Asus |
| Modelo | ZE620KL |
| Linha | Zenfone |
| Série | 5 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
| Capacidade da Bateria | 3300mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 8.0 MP |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS |
| Tamanho da Tela | 6.2" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 15.3cm |
| Largura | 7.5cm |
| Profundidade | 0.78cm |
| Peso | 165.0g |