Sem avaliação
64 GB
Médio
4 GB
Médio
6.580 mAh
Alto
6.1"
Médio
13 MP
1
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Blackview |
| Pré-venda | Não |
| Linha | BV |
| Série | 5300 Pro |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 12 |
| Processador | MediaTek MT6765 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.35GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
| Capacidade da Bateria | 6580mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.1" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 16.15cm |
| Largura | 7.76cm |
| Profundidade | 1.5cm |
| Peso | 273.0g |