Regular
Regular!
Baseado em 977 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
6.000 mAh
Alto
6.53"
Médio
48 + 2 + 2 MP
3
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Xiaomi |
| Linha | Pocophone |
| Série | Poco M3 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
| Capacidade da Bateria | 6000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 2.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.53" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 16.2cm |
| Largura | 7.7cm |
| Profundidade | 0.96cm |
| Peso | 198.0g |