Sem Avaliações
Buscando promoções na internet...
Compare em todas as lojas
Este produto ainda não possui avaliações disponíveis. Em breve, você poderá conferir a nota calculada pelo É Bom.
Marca | Admiral |
Modelo | 42AFCG12A5 / 38TFCA12A5 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções |
|
Inverter | Não |
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Filtragem |
|
Caracteristicas de Higiene e Saúde |
|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|
Altura (unidade interna) | 28.5cm |
Largura (unidade interna) | 80.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 19.4cm |
Peso (unidade interna) | 8.5kg |
Altura (unidade externa) | 28.5cm |
Largura (unidade extena) | 71.5cm |
Profundidade (unidade externa) | 19.4cm |
Peso (unidade externa) | 15.4kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 22.8kWh |
Buscando promoções na internet...
Publicidade: