Converse com a comunidade
Reviews (de toda a internet)+
+
Excelente
3
Marca | Consul |
Modelo | CRM51AK |
Linha | Bem Estar |
Capacidade Total | 405.0l |
Capacidade do Refrigerador | 317.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 88.0l |
Tipo de Porta | Duplex |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Acabamento Externo da Porta | Inox |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 175.0cm |
Largura | 71.0cm |
Profundidade | 73.0cm |
Peso | 71.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V220V |
Recursos do Congelador/Freezer | Compartimento de Congelamento Rápido |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|