Converse com a comunidade
Reviews (de toda a internet)+
+
Compre mais barato & GANHE CASHBACK
Ganhe até R$ 165 de cashback
para participar
Melhores preços encontrados:
Ruim
2
Ganhe até R$ 165 de cashback
para participar
Marca | Samsung |
Modelo | RB50DG6020S9 |
Linha | Não possui |
Capacidade Total | 462.0l |
Capacidade do Refrigerador | 340.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 122.0l |
Tipo de Porta | Inverse |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Acabamento Externo da Porta | Inox |
Material da Prateleira | Acrílico |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 192.0cm |
Largura | 75.9cm |
Profundidade | 71.1cm |
Peso | 87.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo | 34.0kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |