Sem avaliação
32 GB
Baixo
3 GB
Baixo
3.510 mAh
Médio
5.5"
Pequeno
16 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Motorola | 
| Modelo | XT1635-02 | 
| Linha | Moto Z | 
| Série | Z Play Hasselblad True Zoom | 
| Tipo de Aparelho | Smartphone | 
| Quantidade de Chip | 2 Chips | 
| Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) | 
| Processador | Qualcomm Snapdragon 625 | 
| Núcleo de Processador | Octa-Core | 
| Velocidade do Processador | 2.0GHz | 
| Memória Ram | 3.0GB | 
| Memória Interna | 32GB | 
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB | 
| Capacidade da Bateria | 3510mAh | 
| Acesso à Internet | 
 | 
| Conectividade | 
 | 
| Recursos e Funções | 
 | 
| Diferenciais desse Produto | 
 | 
| Câmera Frontal | Sim | 
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP | 
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 MP | 
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K | 
| Diferenciais da Câmera | 
 | 
| Tipo de Tela | Super AMOLED | 
| Tamanho da Tela | 5.5" | 
| Resolução da Tela | Full HD | 
| Altura | 15.6cm | 
| Largura | 7.6cm | 
| Profundidade | 0.69cm | 
| Peso | 165.0g |