Muito Bom
Muito Bom! 😊
Baseado em 28 avaliações
A partir de:
R$ 12.748
602 L
Grande
Side by Side
Side by
Side
Frost Free
Frost Free
Vidro Temperado
Vidro
Temperado
Ordenar por:
Marca | Samsung |
Modelo | Convert RS65R5691M9 |
Linha | Não possui |
Capacidade Total | 602.0l |
Capacidade do Refrigerador | 400.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 202.0l |
Tipo de Porta | Side by Side |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Água e Gelo |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Acabamento Externo da Porta | Inox |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 178.0cm |
Largura | 91.2cm |
Profundidade | 71.6cm |
Peso | 112.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V |
Consumo | 59.2kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|