Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 370 avaliações
512 GB
Alto
8 GB
Alto
4.700 mAh
Médio
6.6"
Grande
50 + 10 MP
3
12 MP
1 Lente
5G
5G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Samsung |
Modelo | SM-S916B |
Linha | Galaxy |
Série | S23 Plus 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 13 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 3.4GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 512GB |
Capacidade da Bateria | 4700mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 12.0 + 10.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | Dynamic AMOLED 2x |
Tamanho da Tela | 6.6" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Altura | 15.78cm |
Largura | 7.62cm |
Profundidade | 0.76cm |
Peso | 195.0g |