Sem avaliação
Marca | Electrolux |
Modelo | IF46S |
Linha | Efficient |
Capacidade Total | 410.0l |
Capacidade do Refrigerador | 293.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 117.0l |
Tipo de Porta | Duplex |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Acabamento Externo da Porta | cor Inox |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A+++ (Mais Eficiente) |
Altura | 184.7cm |
Largura | 60.0cm |
Profundidade | 71.7cm |
Peso | 57.6kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo | 42.4kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|