Sem avaliação
64 GB
Médio
4 GB
Médio
4.000 mAh
Médio
5.0"
Pequeno
13 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
1 Chip
1 Chip
Marca | Caterpillar |
Modelo | S48C |
Linha | Não possui |
Série | Não possui |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
Processador | Qualcomm Snapdragon 630 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.2GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Capacidade da Bateria | 4000mAh |
Acesso à Internet | 4G |
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | IPS |
Tamanho da Tela | 5.0" |
Resolução da Tela | Full HD |
Taxa de Atualização | 60.0Hz |
Altura | 14.9cm |
Largura | 7.62cm |
Profundidade | 1.27cm |
Peso | 258.0g |