Excelente
Excelente! 🤩
100% das pessoas aprovaram este produto
256 GB
Alto
6 GB
Médio
4.500 mAh
Médio
6.67"
Grande
48 + 16 + 2 + 2 MP
4+ Lentes
32 MP
1 Lente
5G
5G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | TCL |
Linha | Não possui |
Série | 20 Pro 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 750G 5G |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador |
|
Memória Ram | 6.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Capacidade da Bateria | 4500mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 16.0 + 2.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 (macro) + f/2.4 (prof) |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | AMOLED |
Tamanho da Tela | 6.67" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Altura | 16.42cm |
Largura | 7.3cm |
Profundidade | 0.88cm |
Peso | 190.0g |