Regular
Regular!
60% das pessoas aprovaram este produto
32 GB
Baixo
2 GB
Baixo
3.000 mAh
Médio
5.5"
Pequeno
16 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT1640 |
| Linha | Moto G |
| Série | G4 Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 617 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.5GHz |
| Memória Ram | 2.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 MP |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
| Tamanho da Tela | 5.5" |
| Resolução da Tela | Full HD |
| Altura | 15.3cm |
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 0.7cm |
| Peso | 157.0g |