Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 187 avaliações
128 GB
Médio
8 GB
Alto
3.400 mAh
Médio
6.1"
Médio
12 + 16 + 12 MP
3
10 MP
1 Lente
4G
4G
QHD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-G973F |
| Linha | Galaxy |
| Série | S10 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
| Capacidade da Bateria | 3400mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 10.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 16.0 + 12.0 MP |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
| Tamanho da Tela | 6.1" |
| Resolução da Tela | QHD+ |
| Altura | 14.9cm |
| Largura | 7.04cm |
| Profundidade | 0.78cm |
| Peso | 157.0g |