Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 482 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
4.000 mAh
Médio
6.2"
Médio
13 + 2 MP
3
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Motorola |
Modelo | XT2016-2 |
Versão | América Latina |
Linha | Não possui |
Série | Motorola One Macro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
Processador | Helio P70 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.0GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
Capacidade da Bateria | 4000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 + f/2.2 (macro) + f/2.2 (prof) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | IPS LCD |
Tamanho da Tela | 6.2" |
Resolução da Tela | HD+ |
Altura | 15.7cm |
Largura | 7.5cm |
Profundidade | 0.9cm |
Peso | 183.6g |