Buscando promoções na internet...
Compare em todas as lojas
O Ar-Condicionado Split Hi Wall Fujitsu 9000 BTUs Quente/Frio Inverter ASBG09LMCA / AOBG09LMCA possui uma média de 100% de aprovação com base na opinião de 16 pessoas. Esse índice reflete a satisfação dos consumidores a partir de avaliações monitoradas pelo É Bom.
Ver maisMarca | Fujitsu |
Modelo | ASBG09LMCA / AOBG09LMCA |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções |
|
Inverter | Sim |
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Filtragem |
|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Ionizador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|
Altura (unidade interna) | 26.8cm |
Largura (unidade interna) | 84.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 20.3cm |
Peso (unidade interna) | 8.5kg |
Altura (unidade externa) | 53.5cm |
Largura (unidade extena) | 66.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 29.3cm |
Peso (unidade externa) | 24.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 15.5kWh |
Buscando promoções na internet...
Publicidade: