Excelente
Excelente! 🤩
100% das pessoas aprovaram este produto
128 GB
Médio
8 GB
Alto
4.500 mAh
Médio
6.4"
Médio
50 + 8 + 2 MP
3
16 MP
1 Lente
5G
5G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Realme |
| Modelo | 5G |
| Versão | Global |
| Linha | Não possui |
| Série | 9 Pro Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 12 |
| Processador | MediaTek Dimensity 920 5G |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Capacidade da Bateria | 4500mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Tamanho da Tela | 6.4" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 16.02cm |
| Largura | 7.33cm |
| Profundidade | 0.8cm |
| Peso | 182.0g |