Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 764 avaliações
64 GB
Médio
3 GB
Baixo
4.000 mAh
Médio
6.55"
Médio
32 + 5 + 2 + 2 MP
4+ Lentes
13 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
Ordenar por:
| Marca | LG |
| Modelo | LMK510BMW |
| Linha | Não possui |
| Série | K51S |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
| Processador | MediaTek MT6765 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.3GHz |
| Memória Ram | 3.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 32.0 + 5.0 + 2.0 + 2.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | TFT |
| Tamanho da Tela | 6.55" |
| Resolução da Tela | HD+ |