Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 70 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
4.000 mAh
Médio
6.26"
Médio
12 + 5 + 8 MP
3
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Asus |
| Linha | Zenfone |
| Série | Shot Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon SiP1 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções | Rádio FM |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 5.0 + 8.0 MP |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS |
| Tamanho da Tela | 6.26" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 15.9cm |
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 0.8cm |