Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 5.781 avaliações
32 GB
Baixo
2 GB
Baixo
3.000 mAh
Médio
5.3"
Pequeno
8 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Samsung |
Modelo | SM-A013M |
Linha | Galaxy |
Série | A01 Core |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
Processador | MediaTek MT6739 |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.5GHz |
Memória Ram | 2.0GB |
Memória Interna | 32GB |
Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
Capacidade da Bateria | 3000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | PLS TFT LCD |
Tamanho da Tela | 5.3" |
Resolução da Tela | HD+ |
Altura | 14.1cm |
Largura | 6.7cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 150.0g |