Sem avaliação
512 GB
Alto
8 GB
Alto
5.000 mAh
Alto
6.8"
Grande
108 + 10 4+ Lentes
40 MP
1 Lente
5G
5G
QHD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Marca | Samsung |
Modelo | 8GB RAM |
Linha | Galaxy |
Série | S22 Ultra 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 12 |
Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 3.0GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 512GB |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 40.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 10.0 + 10.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/4.9 + f/2.4 + f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
Tamanho da Tela | 6.8" |
Resolução da Tela | QHD+ |
Altura | 16.33cm |
Largura | 7.79cm |
Profundidade | 0.89cm |
Peso | 228.0g |