Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 2.578 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
3.000 mAh
Médio
6.24"
Médio
16 2
12 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Motorola |
Modelo | XT1965-2 |
Linha | Moto G |
Série | G7 Plus |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
Processador | Qualcomm Snapdragon 636 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.8GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
Capacidade da Bateria | 3000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 16.0 + 5.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
Tamanho da Tela | 6.24" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Altura | 15.7cm |
Largura | 7.5cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 172.0g |