Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 235 avaliações
480 L
Grande
Inverse
Inverse
Frost Free
Frost Free
Vidro Temperado
Vidro
Temperado
Ordenar por:
| Marca | Panasonic |
| Modelo | NR-BB71GVFB |
| Linha | Não possui |
| Capacidade Total | 480.0l |
| Capacidade do Refrigerador | 334.0l |
| Capacidade do Congelador/Freezer | 146.0l |
| Tipo de Porta | Inverse |
| Recursos Especiais do Refrigerador |
|
| Recursos Básicos do Refrigerador |
|
| Dispenser Externo | Não possui |
| Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
| Acabamento Externo da Porta | Vidro |
| Material da Prateleira | Vidro Temperado |
| Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
| Altura | 195.0cm |
| Largura | 69.5cm |
| Profundidade | 75.8cm |
| Peso | 86.0kg |
| Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
| Consumo | 40.9kWh |
| Recursos do Congelador/Freezer | Acelerador Resfriamento Geral |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|