Muito Bom
Muito Bom! 😁
80% das pessoas aprovaram este produto
64 GB
Médio
4 GB
Médio
3.000 mAh
Médio
5.5"
Pequeno
12 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT1710 |
| Linha | Moto Z |
| Série | Z2 Play GamePad Edition |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 7.1 (Nougat) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 626 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Tamanho da Tela | 5.5" |
| Resolução da Tela | Full HD |
| Altura | 15.6cm |
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 0.59cm |
| Peso | 145.0g |