Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 265 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
5.000 mAh
Alto
6.0"
Médio
13 + 5 MP
2
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Asus | 
| Modelo | ZB602KL | 
| Linha | Zenfone | 
| Série | Max Pro (M1) | 
| Tipo de Aparelho | Smartphone | 
| Quantidade de Chip | 2 Chips | 
| Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) | 
| Processador | Qualcomm Snapdragon 636 | 
| Núcleo de Processador | Octa-Core | 
| Memória Ram | 4.0GB | 
| Memória Interna | 64GB | 
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB | 
| Capacidade da Bateria | 5000mAh | 
| Acesso à Internet | 
  | 
| Conectividade | Bluetooth | 
| Recursos e Funções | 
  | 
| Câmera Frontal | Sim | 
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP | 
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 5.0 MP | 
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K | 
| Diferenciais da Câmera | 
  | 
| Tipo de Tela | IPS | 
| Tamanho da Tela | 6.0" | 
| Resolução da Tela | Full HD+ | 
| Altura | 15.9cm | 
| Largura | 7.6cm | 
| Profundidade | 0.8cm | 
| Peso | 180.0g |