Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 776 avaliações
128 GB
Médio
4 GB
Médio
6.000 mAh
Alto
6.82"
Grande
50 2
8 MP
1 Lente
5G
5G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Infinix |
Versão | Global |
Linha | Hot |
Série | 11 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
Processador | MediaTek Helio G37 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador |
|
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
Capacidade da Bateria | 6000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | IPS LCD |
Tamanho da Tela | 6.82" |
Resolução da Tela | HD+ |
Altura | 17.15cm |
Largura | 7.75cm |
Profundidade | 9.2cm |
Peso | 212.0g |