Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 77 avaliações
409 L
Média
Duplex
Duplex
Frost Free
Frost Free
Vidro Temperado
Vidro
Temperado
Ordenar por:
Marca | Electrolux |
Modelo | Efficient IW45S |
Linha | Não possui |
Capacidade Total | 409.0l |
Capacidade do Refrigerador | 292.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 117.0l |
Tipo de Porta | Duplex |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Água |
Tipo de Controle | Painel Blue Touch |
Acabamento Externo da Porta | cor Inox |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 184.7cm |
Largura | 60.0cm |
Profundidade | 71.7cm |
Peso | 58.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo | 42.4kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |