Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 5.009 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
5.020 mAh
Alto
6.53"
Médio
13 + 5 4+ Lentes
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Xiaomi |
Modelo | Global |
Versão | Global |
Linha | Redmi |
Série | 9 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
Processador | MediaTek Helio G80 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador |
|
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Capacidade da Bateria | 5020mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 8.0 + 5.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | IPS LCD |
Tamanho da Tela | 6.53" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Altura | 16.3cm |
Largura | 7.7cm |
Profundidade | 0.9cm |
Peso | 198.0g |
1 comentário:
Maria
• há 10 dias
Se eu pudesse apagava esse lixo que chamam de celular do universo, não comprem essa merda