Regular
Regular!
50% das pessoas aprovaram este produto
64 GB
Médio
2 GB
Baixo
4.000 mAh
Médio
6.22"
Médio
13 + 5 + 2 MP
3
5 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | TCL |
| Modelo | L10 Plus |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Unisoc SC9863A |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 2.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 5.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 + f/2.2 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.22" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 15.9cm |
| Largura | 7.5cm |
| Profundidade | 0.86cm |
| Peso | 175.0g |