Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 1.807 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
5.000 mAh
Alto
6.5"
Médio
48 + 2 MP
2
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT2081-1 |
| Linha | Moto E |
| Série | E7 Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 460 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 2.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.5" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 16.5cm |
| Largura | 7.5cm |
| Profundidade | 0.9cm |
| Peso | 200.0g |